Final Standings
Rank | Distributor ID | Name | Total Points | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 10125415 | Jackie Christiansen | 2935 | ![]() |
2 | 10225555 | Keith Wilkins | 2660 | ![]() |
3 | 10227482 | Barry Siegel | 1790 | ![]() |
4 | 10173409 | Katie Larking | 1655 | ![]() |
5 | 10133931 | Laura Baccini | 1625 | ![]() |
6 | 10193188 | Eli B Esh | 1585 | ![]() |
7 | 10155314 | Dorothy Byler | 1425 | ![]() |
8 | 10161186 | Kris Dykema | 1245 | ![]() |
9 | 10216157 | Jane Stevens | 1105 | ![]() |
10 | 10217366 | Amanda Coblentz | 1105 | ![]() |
11 | 10195489 | Salina Schmucker | 1055 | ![]() |
12 | 10214050 | Lizzie Miller | 1000 | ![]() |
13 | 10177179 | Samuel Lapp | 945 | ![]() |
14 | 10231857 | Christine Kilpatrick | 920 | ![]() |
15 | 10217126 | Valli Cleal | 895 | ![]() |
16 | 10227802 | Donna ann Mitchell | 895 | ![]() |
17 | 10007768 | サトウ アキナガ | 880 | ![]() |
18 | 10205790 | Miriam Rose Fisher | 860 | ![]() |
19 | 10190281 | Elsie Stoltzfus | 845 | ![]() |
20 | 10232569 | Tammy De Mirza | 845 | ![]() |
21 | 10168578 | Becky Hershberger | 800 | ![]() |
22 | 10135283 | Domenic Baccini | 780 | ![]() |
23 | 10001012 | マツモト フミコ | 750 | ![]() |
24 | 10231013 | Billy M troyer | 740 | ![]() |
25 | 10001061 | エガシラ エイジ/タカミ | 740 | ![]() |
26 | 10148879 | BMS Investments LLC | 705 | ![]() |
27 | 10079177 | マツダ マサコ | 700 | ![]() |
28 | 10227548 | Melvin Zook JR. | 685 | ![]() |
29 | 10149003 | Milo Investments | 680 | ![]() |
30 | 10228365 | keeshon vane | 650 | ![]() |
31 | 10162047 | Patrick and Belinda Garrett | 640 | ![]() |
32 | 10216196 | Bruce Kingshott | 625 | ![]() |
33 | 10216203 | Cathy (Sabra) Taylor | 615 | ![]() |
34 | 10167318 | Donald Gorder | 615 | ![]() |
35 | 10155027 | Curt Ficenec | 575 | ![]() |
36 | 10230578 | Giovanni Lombardi | 560 | ![]() |
37 | 10125292 | The Wolf of Sisel LLC | 545 | ![]() |
38 | 10205659 | Riccardo Losco | 545 | ![]() |
39 | 10211026 | Ruth trigg | 545 | ![]() |
40 | 10180110 | Roy Bontrager | 540 | ![]() |
41 | 10195783 | Fannie Stoltzfus | 530 | ![]() |
42 | 10217357 | Diane Haugen | 530 | ![]() |
43 | 10208981 | Katie Esh | 530 | ![]() |
44 | 10216121 | Curt Harmon | 525 | ![]() |
45 | 10231949 | Mely Gabriel | 525 | ![]() |
46 | 10215213 | Anny Shaw | 520 | ![]() |
47 | 10169126 | タナカ ユミ | 520 | ![]() |
48 | 10233701 | Rebecca Morlok | 520 | ![]() |
49 | 10216146 | Aaron Lapp | 515 | ![]() |
50 | 10002239 | キタガワ カオル | 500 | ![]() |
Leave A Comment